Dámské oblečení Litex
Tabulky velikostí jsou orientační nejsou vždy přesné. Sportovní oblečení je vždy větší než klasické.
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
| A Obvod přes prsa (cm) |
86 - 91 |
92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 |
110 - 113 |
| C Obvod pasu (cm) | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 93 |
| D Obvod boků (cm) | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 |
110 - 115 | 116 - 119 |
| Vnitřní délka nohavice s tolerancí +/- 5% | |||||
| Zkrácená (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Normální (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Prodloužená (cm) | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Je nutno brát v úvahu toleranci v délce nohavice z důvodu přirozené srážlivosti elastického materiálu.
Pozor na legíny a pružná trika na tělo, která jsou ušita z elastických materiálů. Podle zkušenosti raději zvolte o číslo menší.
Dámské oblečení a plavky Litex
Pokud váháte mezi velikostmi vyberte menší !
| Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| A Obvod přes prsa (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
| B Obvod pod prsy (cm) | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
| C Obvod pasu (cm) | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| D Obvod boků (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
Podprsenky s košíčky B C D E Litex
| Velikost | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| Obvod přes prsa (cm) |
Košíček B |
84 - 86 |
89 - 91 |
94 - 96 |
99 - 101 |
| Košíček C | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 |
|
| Košíček D | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | |
| Košíček E | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 |
105 - 107 | |
| Obvod pod prsy (cm) | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | |
Pánské oblečení a plavky Litex
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | |||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| A Obvod hrudníku (cm) |
86 - 89 |
90 - 93 |
94 - 97 |
98 - 101 |
102 - 105 |
106 - 109 |
110 - 113 |
114 - 117 |
| B Obvod pasu (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 |
| C Obvod boků (cm) | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
Dětské oblečení a plavky Litex
| Velikost | 104 |
110 |
116 |
122 |
128 |
134 |
140 |
146 |
152 |
158 |
164 |
| Obvod hrudníku (cm) |
56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Obvod pasu (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Obvod boků (cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Ostatní značky
|
Univerzální tabulka velikostí - podprsenky - 65 - 120 |
||||||
|
Poznámka: Obvod hrudníku měříme metrem kolem celého těla v místě pod prsy. Zjištěné centimetry označují velikost podprsenky na obvod (př.70,75,80,85,90,95 ad.).
Údaje, které jste svým měřením zjistili porovnejte s velikostní tabulkou. A-M = obvod hrudníku přes prsa / 64 - 120 = obvod hrudníku pod prsy v cm |
||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
| Velikost | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
| E | - | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
| F | - | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
| G | - | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
|
|
||||||
| 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
| Velikost | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| H | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
| CH | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| I | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| J | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| K | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| L | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
| M | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
| Univerzální tabulka velikostí - kalhotky a tanga - S, M, L, XL, XXL |
|||||
| Poznámka: Velikost kalhotek měřte přes nejširší část hýždí a boků. |
|||||
| Velikost | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
| Obvod boků v cm | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | nad 112 |
|
Univerzální tabulka velikostí - dámské košilky - S, M, L, XL, XXL, XXXL |
||||||
| Poznámka: Údaje, které jste svým měřením zjistili porovnejte s tabulkou. | ||||||
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Obvod hrudníku v cm | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
| Obvod boků v cm | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 126-130 |
| Výška postavy v cm | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
| Univerzální tabulka velikostí - dámské košilky - S/M , L/XL |
||
|
Poznámka: Údaje, které jste svým měřením zjistili porovnejte s tabulkou. |
||
| Velikost | S/M | L/XL |
| Obvod pasu v cm | 57-72 | 72-98 |
| Obvod boků v cm | 85-98 | 100-119 |
| Košíčky | A-C | B-D |
| Podprsenka | 70-80 | 80-95 |

